研削研磨センタレスアルミバー
研削アルミニウム棒の仕様:
| SN | アイテム | 仕様 |
| 1 | 材料 | 2024 7075 6061 6063 6082 5052 アルミニウムバーまたは顧客の要件に従って。 |
| 2 | 直径 | 6~16mm、公差:-0.02mm |
| 3 | 真円度 | 0.005mm |
| 4 | 粗さ | Ra0.4 |
| 5 | 真直度 | 0.2mm/メートル |
| 6 | 硬度 | HRC/HV |
| 7 | 精度 | グレード6 |
| 8 | 長さ | 最大。3000mm |
| 9 | 熱処理 | 点硬化、焼入れ硬化 |
| 10 | 表面処理 | 明るい |
| 11 | OEMサービス | 詳細情報を含む図面を提供してください。 |
| 12 | パッケージ | 内側はビニール袋、外側は標準木箱。クライアントの要求に応じて。 |
研削研磨センタレスアルミバー-製品画像と品質検査
画像は製品形状、表面状態、仕上がりを示します。目視検査、寸法検査、必要に応じた PMI・PT・UT により、出荷前の品質を確認します。












