| Especificación de la placa de aleación X750 | ASTM B637 UNS N07750, ASME SB637 |
| Tamaños de placa Inconel X750 | 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm |
| Grosor de la placa Inconel X750 | 0,1 mm a 100 mm de espesor |
| Ancho de la placa Inconel X750 | 10-2500 mm |
| Longitud de la placa Inconel X750 | 2 m, 2,44 m, 3 m o según sea necesario |
| Hoja de Inconel X750 ASTM | ASTM B637 |
| Inconel X750 Hoja AMS | AMS 5542, AMS 5598, AMS 5667, AMS 5668, AMS 5670, AMS 5671, AMS 5747 |
| Acabado de placa Inconel X750 | Placa laminada en caliente (HR), lámina laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (recubierta de plástico) |
| Dureza de la hoja Inconel X750 | Suave, duro, medio duro, un cuarto de duro, duro elástico, etc. |
| Stock de placas Inconel X750 en forma de | Placa de aleación 600, láminas, bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas de cuña, tiras, planos, placas revestidas, láminas laminadas, láminas planas, placas laminadas, cuñas planas, espacios en blanco (círculo), laminados en caliente, laminados en frío, recocidos. recocido suave, desincrustado, cortado, placa de rodadura, placa de control |
| Material | JIS: N0, N2, N1, NW2200, NW2201, NW4400, NW5500, NW6002, etc. ESTRUENDO: H-Ni99.96, H-Ni99.95, H-Ni99.92, H-Ni99.90, H-Ni99.5, H-Ni99, etc. |
| Placa Inconel X750 Estándar ASTM | ASTM A162, GB/T2054, DIN177502002, ASTM B127, ASTM B435, ASTM B582, ASTM B575, ASTM B168, ASTM B443, ASTM B463, ASTM B626, ASTM B536, etc. |
| Dimensiones de la placa Inconel X750 | Como el cliente requirió |
| ¿Por qué elegir Hitesh Steel? | - EN 10204/3.1B,
- Certificado de Materias Primas
- Informe de prueba de radiografía 100%
- Informe de inspección de terceros, etc.
- Alta resistencia especial, alto punto de fusión
- Excelente resistencia a la corrosión, buena resistencia térmica
- Servicio postventa de atención al cliente
- Stock enorme, entrega oportuna
- Control estricto desde la materia prima hasta la placa terminada de Inconel X750
- Cotización gratuita, consulta respondida en 24 horas
|
| Perfilado de Inconel X750 | Para proporcionar un servicio completo de elaboración de perfiles, utilizamos numerosos métodos de elaboración de perfiles, entre los que se incluyen: - Corte de placas por láser
- Corte de placas de plasma
- Corte por llama con oxipropano
|
| Especializado en | - Placa Inconel X750: material de 3/16″ [5,00 mm] y más de espesor y más de 10″ [250 mm] de ancho;
- Hoja Inconel X750: material de menos de 3/16″ [5,00 mm] de espesor y 24″ [600 mm] y más de ancho;
- Tira Inconel X750: material laminado en frío de menos de 3/16″ [5,00 mm] de espesor y menos de 24″ [600 mm] de ancho.
- Placa revestida de Inconel X750: La placa revestida de Inconel X750 es una placa de acero compuesta hecha uniendo placas de Inconel X750, etc.
|