Incoloy 800 800h 800ht Rohrrohr
SASA ALLOY bietet Incoloy 800/800h/800ht-Rohre und -Röhren sowie geschweißte Rohre nach ASTM B358 Incoloy 800 an, die aus hochwertigen Komponenten hergestellt werden, um hohen Temperaturen standzuhalten.Wir bieten diese nahtlosen und geschweißten Rohre auch in verschiedenen Spezifikationen an.Diese Rohre und Röhren werden häufig in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Öl und Gas, Petrochemie, Medizin, Lebensmittel, Papier, Maschinen, Erdgas usw. eingesetzt. Wir können die meisten ASME-, ASTM- und anderen Spezifikationen erfüllen und auf die meisten internationalen Referenzen verweisen Standards.Sasa Alloy bietet Incoloy-Rohre und -Röhren in Standardspezifikationen zu den wettbewerbsfähigsten Preisen.
| Spezifikationen: |
| Größe | 15 NB bis 150 NB IN |
| Typ | Nahtlose / ERW- / geschweißte / gefertigte / LSAW-Rohre |
| Standards | ASTM B407, ASTM B163, ASTM B358, ASTM B515, ASME SB407, ASME SB163, ASME SB358, ASME SB 515, UNS N08800/10/11 / Werkstoff Nr.1.4876/4958/59 |
| Ende | Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, mit Profil. |
| Länge | Einfach zufällig, doppelt zufällig und Schnittlänge. |
| Bilden | Rund, quadratisch, rechteckig, hydraulisch usw. |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | AFNOR | BS | GOST | EN | OR |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | Z8NC32-21 | NA 15 | ЭИ670 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Incoloy 800H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | Z8NC33-21 | NA 15(H) | ЭИ670 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
| Incoloy 800HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | - | NA 15(HT) | ЭИ670 | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
| Chemische Zusammensetzung : |
| Incoloy | 800 | 800H | 800HT |
| Ni | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| Fe | 39,5 Min | 39,5 Min | 39,5 Min |
| Cr | 19-23 | 19-23 | 19-23 |
| Cu | 0,75 max | 0,75 max | 0,75 max |
| Ti | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,25-0,60 |
| Al | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,85-1,20 |
| C | 0,1 max | 0,05-0,1 | 0,06-0,1 |
| Mn | 1,5 max | 1,5 max | 1,5 max |
| S | 0,015 max | 0,015 max | 0,015 max |
| Si | 1,0 max | 1,0 max | 1,0 max |
| Mechanische und physikalische Eigenschaften: |
| Dichte | 7,94 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1385 °C (2525 °F) |
| Zugfestigkeit | Psi – 75.000, MPa – 520 |
| Streckgrenze (0,2 % Offset) | Psi – 30.000, MPa –205 |
| Verlängerung | 30 % |
Inhaltsverzeichnis:
- Incoloy 800 Rohrpreis
- Incoloy 800-Rohrspezifikation
- Nahtloses Rohr aus Incoloy 800
- Incoloy 800 geschweißtes Rohr
- Mechanische Eigenschaften von Incoloy 800-Rohren
- Incoloy 800 Rohrstreckgrenze
- Incoloy 800 Rohrgrößen
- Gewichtstabelle für Incoloy 800-Rohre
- Rohrmaterial aus Incoloy 800
- Druckstufe für Rohre aus Incoloy 800
- Incoloy 800 Rohrschweißspitzen
- Unterschied zwischen Inconel und Incoloy
Arten von nahtlosen und geschweißten Rohren aus Incoloy 800:
|
|
Incoloy 800 800h 800ht Rohrrohr – Produktbilder und Qualitätsprüfung
Die Bilder zeigen Produktform, Oberfläche und Verarbeitungsqualität. Sichtprüfung, Maßkontrolle und – sofern anwendbar – PMI, PT oder UT unterstützen die Qualitätsbestätigung vor dem Versand.













